Firecrawl のエラーレスポンスは、すべて同じ JSON 形式です。原因、対処法、またリクエストを安全に再試行できるかどうかを確認するには、以下の表でDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.firecrawl.dev/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
error の値 (または HTTP ステータス) を参照してください。
この一覧では、ほとんどのエージェントやクライアントが遭遇するエラーを取り上げています。網羅的なものではありません。ここに記載されていないエラーを受け取った場合は、文書化のために issue を作成してください。
エラーレスポンスの形式
success: false と文字列の error を含む JSON を返します。利用可能なコンテキストが多い場合は、一部のエンドポイントで追加のフィールド (details、code) も含まれます。
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
success | boolean | エラー時は常に false。 |
error | string | 人間が読めるエラーメッセージ。以下の行を参照する際に使用します。 |
details | any | 任意。該当する場合、フィールドごとの構造化されたバリデーションエラー。 |
エラー
| HTTP | error (一般的なメッセージ) | 原因 | 対処法 | リトライ可能 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Bad Request / バリデーションメッセージ | リクエスト本文がスキーマ検証に失敗しました (フィールドが不足しているか無効です) 。 | エンドポイントのリファレンスを参照してリクエストのペイロードを修正してください。対象のフィールドは details を確認してください。 | いいえ |
| 400 | Invalid URL | url フィールドがない、形式が不正、または未対応のスキームを使用しています。 | 絶対URLの http(s):// を指定してください。 | いいえ |
| 401 | Unauthorized: Invalid token | API key がない、形式が不正、または失効しています。 | ダッシュボード の有効なキーを使って Authorization: Bearer fc-... を送信してください。 | いいえ |
| 402 | Payment Required: Insufficient credits | プランのクレジットを使い切っているか、課金が設定されていません。 | クレジットを追加するか、自動チャージを有効にするか、プランをアップグレードしてください。 | いいえ |
| 403 | Forbidden | このエンドポイントまたは機能に対する権限がキーにありません。 | 必要なスコープを持つキーを使用するか、この機能が使えるプランにアップグレードしてください。 | いいえ |
| 404 | Not Found | job ID、リソース、またはエンドポイントのパスが存在しません。 | リソース ID とエンドポイントの URL を確認してください。 | いいえ |
| 408 | Request Timeout | ページの読み込みに、リクエストの timeout より長い時間がかかりました。 | timeout を増やす、アクションを簡略化する、または fastMode を使用してください。 | はい、バックオフ あり |
| 409 | Conflict | リソースがそのオペレーションを実行できない状態にあります (例: すでに削除済み) 。 | リトライする前に状態を再取得し、整合性を取ってください。 | いいえ |
| 413 | Payload Too Large | リクエスト本文が許可されている最大サイズを超えました。 | ペイロードを小さくしてください (例: schema を短くする、batch ごとの URL 数を減らす) 。 | いいえ |
| 422 | Unprocessable Entity / extraction schema error | schema が無効な JSON Schema であるか、モデルがスキーマに準拠した結果を生成できませんでした。 | schema を検証し、必須フィールドの条件を緩めるか、別の model を試してください。 | 場合による |
| 429 | Rate limit exceeded | ご利用プランの1分あたりの上限を超える数のリクエストが送信されました。 | Retry-After 秒待ってから バックオフ してリトライしてください。レート制限 を参照してください。 | はい、バックオフ あり |
| 429 | Concurrency limit reached | ご利用プランの browser の同時実行上限に達しました。 | 実行中の jobs の完了を待つか、concurrency を下げるか、プランをアップグレードしてください。 | はい、バックオフ あり |
| 500 | Internal Server Error | サーバー側で未処理の障害が発生しました。 | 指数 バックオフ でリトライしてください。解消しない場合は、request ID を添えてサポートに連絡してください。 | はい、バックオフ あり |
| 502 | Bad Gateway | 上流の proxy または worker が無効なレスポンスを返しました。 | バックオフ してリトライしてください。 | はい、バックオフ あり |
| 503 | Service Unavailable | service が一時的にリクエストを処理できません。 | バックオフ してリトライしてください。 | はい、バックオフ あり |
| 504 | Gateway Timeout | リクエストがゲートウェイの timeout を超えました (通常は長時間のクロール) 。 | 代わりに async の crawl/batch endpoints を使い、status を poll してください。 | はい、バックオフ あり |
Retry-After ヘッダー (秒単位) を含めます。リトライする前に、少なくともその時間だけ待ってください。
リトライのガイダンス
Retry-After を優先します。
レート制限
Retry-After ヘッダーがある場合は、すぐに再試行せず、必ずその指示に従ってください。
